- Descrizione
La Peugeot 2008 monta un motore 1.6l e-HDi che in versione originale esprime 68 kW di potenza massima. Il veicolo da noi preso in analisi è equipaggiato con un cambio automatico ETG6 a 6 rapporti e la trazione anteriore. I tecnici Alientech hanno saputo bilanciare al meglio le modifiche al file originale al fine di ottenere un incredibile incremento delle prestazioni senza danneggiare le componenti meccaniche.
- Bosch EDC17C10
- 1.6 e-HDi
- Peugeot 2008, Diesel, 2013
La Peugeot 2008 è un piccolo SUV, apprezzato per la sua affidabilità e per il suo comfort. Con questa video lezione di circa 40 minuti ti sarà possibile migliorarne le prestazioni, rendendo l’erogazione della potenza più fluida, e ottimizzarne i consumi.
Il motore 1.6 e-HDi montato su questa Peugeot 2008 è equipaggiato anche su molti altri veicoli del gruppo PSA, che comprende marchi automobilistici molto diffusi quali Peugeot, Citroen e DS. Come se non bastasse, esiste una variante 1.4l di questo motore. Questo corso è quindi un’opportunità straordinaria per imparare a modificare una vastissima gamma di veicoli, direttamente nella tua officina. Da oggi potrai rimappare con estrema facilità tutti i veicoli che montano lo stesso motore e centralina qui presi in considerazione.
Questa video-lezione di circa 40 minuti ti fornirà tutte le informazioni indispensabili da sapere prima della rimappatura, ti insegnerà la procedura di modifica sul software ECM Titanium e ti presenterà i risultati della diagnostica e delle prestazioni, dopo la scrittura del file modificato.
Aumentare le prestazione della Peugeot 2008 e di tutti i veicoli simili sarà semplicissimo e ad un prezzo davvero competitivo!
Inoltre, sia i tuner esperti che i principianti potranno giovare delle informazioni contenute nel corso. Da un lato imparerai ad applicare, da subito e con risultati garantiti, la rimappatura creata tecnici Alientech; dall’altro potrai sfruttare le informazioni contenute come punto di partenza per creare la tua versione personalizzata.
Compatible Vehicles
Model | Engine | Generation |
---|---|---|
Peugeot 2008 1.6 e-HDi | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2013) |
Peugeot 207 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2010) |
Peugeot 208 1.6 HDi / e-HDi 92ps | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2012) |
Peugeot 308 1.6 HDi 92ps | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2010) |
Peugeot 308 1.6 HDi 92ps | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2013) |
Peugeot 301 1.6 HDi | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2012) |
Peugeot Partner 1.6 HDi 92ps | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2010) |
Model | Engine | Generation |
---|---|---|
Citroen C3 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2010) |
Citroen C3 Picasso 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2010) |
Citroen DS3 1.6 e-HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2010) |
Citroen C-Elysée 1.6 HDi 92 (China market) | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2012) |
Citroen C4 II 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2010) |
Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDi | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2014) |
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2013) |
Citroen Berlingo 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 2 (MY2010) |
Citroen Jumpy 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2013) |
Model | Engine | Generation |
---|---|---|
DS 3 1.6 e-HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2015) |
DS 4 1.6 HDi 92 | 1.6L -> 1560cc | 1 (MY2011) |
Model | Engine | Power | Generation |
---|---|---|---|
DS3 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2009 |
DS4 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2014 |
Model | Engine | Power | Generation |
---|---|---|---|
2008 1.6 e-HDi | DV6D | 68kW | MY2013 |
207 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2010 |
208 1.6 8v e-HDi | DV6D | 68kW | MY2012 |
301 1.6 16v HDi | DV6D | 68kW | MY2015 |
308 (T7) 1.6 16v HDi | DV6D | 68kW | MY2012 |
308 (T7) 1.6 16v HDi | DV6TED4 | 80kW | MY2010 |
308 (T9) 1.6 16v HDi | DV6D | 68kW | MY2014 |
Expert 1.6 16v HDi | DV6B | 55kW | MY2015 |
Expert 1.6 16v HDi | DV6D | 68kW | MY2011 |
Model | Engine | Power | Generation |
---|---|---|---|
Ranch / Partner 1.6 HDi | DV6B | 55kW | MY2013 |
Ranch / Partner 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2012 |
Ranch / Partner 1.6 HDi | DV6TED4 | 80kW | MY2013 |
Model | Engine | Power | Generation |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo 1.6 HDi | DV6B | 55kW | MY2012 |
Citroen Berlingo 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2012 |
Citroen C3 Mk2 1.6 HDi | DV6B | 55kW | MY2013 |
Citroen C3 Mk2 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2012 |
Citroen C3 Picasso 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2012 |
Citroen C4 Mk2 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2010 |
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi | DV6D | 68kW | MY2013 |
Citroen Jumpy 1.6 Hdi | DV6D | 68kW | MY2013 |
Model | Engine | Power | Generation |
---|---|---|---|
Peugeot 206 1.4 HDi | DV4* | 55kW | MY2012 |
Peugeot 207 1.4 HDi | DV4* | 55kW | MY2011 |
Peugeot 207 1.4 HDi | DV4* | 50kW | MY2014 |
Peugeot 208 1.4 HDi | DV4* | 50kW | MY2012 |
Peugeot 208 1.4 HDi | DV4* | 55kW | MY2012 |
Citroen C3 Mk2 1.4 HDi | DV4* | 50kW | MY2010 |
DS 3 1.4 HDi | DV4* | 50kW | MY2014 |
Amplia le possibilità della tua officina ed entra nel mondo della formazione online Alientech Academy! In questo modo, migliorare nella tua professione di tuner sarà facile e veloce!
Una lezione dalla durata di circa 35 minuti, composta da 3 sezioni:
Prima sezione:
in questa parte del corso ti descriviamo le caratteristiche del veicolo elencando versione, allestimento, anno di produzione, trazione e tipologia di cambio. Di seguito, indichiamo tutti i veicoli – anche di diverse case automobilistiche – equipaggiati con lo stesso motore o versione simile; subito dopo, in dettaglio, le specifiche della centralina: ovvero i dati di identificazione e le versioni per classi di emissione. In più, parliamo delle tipologie di connessione con gli strumenti Alientech utili per la rimappatura indicando i protocolli di utilizzo, le funzioni disponibili e dando qualche consiglio pratico per le operazioni di modifica. Infine, si affronta la struttura del file originale, indicandone gli indirizzi e le zone.
Seconda sezione:
questa parte affronta direttamente la pratica di rimappatura. Dopo una breve introduzione, presentiamo l’elenco sintetico delle mappe che verranno modificate, il metodo di modifica Alientech e la sua applicazione specifica al veicolo in questione. Seguendo la procedura guidata interna a questo corso online, riuscirai a creare una mappatura che ti assicurerà prestazioni elevate e affidabilità garantita.
Terza sezione:
quest’ultima parte è dedicata alla scoperta delle potenzialità di questa pratica di rimappatura: i nuovi incrementi, messi a confronto con le impostazioni originarie del veicolo in un grafico preciso e dettagliato, dimostrano chiaramente quanto questa pratica di rimappatura sia efficace e sorprendente.