- Descrizione
Il motore 2.0 TDCi del gruppo Ford è stato installato in altri veicoli Ford largamente conosciuti. Questa esercitazione rappresenta quindi una risorsa preziosa per ampliare la gamma di veicoli che puoi rimappare per i tuoi clienti!
- Delphi DMC6.1
- 2.0 TDCi
- Ford Kuga, turbo Diesel, 2018
Hai in officina un motore Ford 2.0 TDCi controllato da una centralina Delphi DMC6.1 e non sai come rimapparlo, o semplicemente non ne hai il tempo? Alientech ha già lavorato per te! Con questo esempio, dal costo contenuto, potrai seguire passo a passo la nostra procedura di modifica effettuata attraverso il software ECM Titanium.
A partire dalla nostra procedura standard, figlia di numerosi anni di esperienza nel settore, il team Alientech ha sviluppato una rimappatura su misura per questa Ford Kuga. I risultati sono stati testati su banco prova e con strumenti di diagnostica: l’esercitazione offre una procedura che apporta un sensibile incremento delle prestazioni, senza agire sulle parti meccaniche e garantendone il risultato!
Arricchisci la tua offerta e accontenta i clienti che portano nella tua officina non solo una Ford Kuga, ma anche altri numerosi modelli Ford! Nell’esempio in oggetto ti verranno infatti indicati su quali altri veicoli è possibile applicare una procedura simile a quella qua presentata.
Implementa le tue conoscenze da tuner, che tu sia un principiante o un rimappatore esperto: troverai dettagliate informazioni specifiche su veicolo, motore, centralina, file originale e metodi di collegamento agli strumenti Alientech. In 30 minuti, un cofanetto imprescindibile per la tua carriera!
Compatible Vehicles
Model | Engine | Emission Class | Generation |
---|---|---|---|
C-MAX / Grand C-MAX | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 2 (Facelift MY2015) |
Focus | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 3 (Facelift MY2014) |
Galaxy | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 3 (MY2015) |
Kuga/Escape | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 2 (MY2012 and Facelift MY2016) |
Mondeo | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 5 (MY2014) |
S-MAX | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 2 (MY2015) |
Model | Engine | Emission Class | Nominal Power | Generation |
---|---|---|---|---|
C-MAX / Grand C-MAX 2×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW | 2 (Facelift MY2015) |
C-MAX / Grand C-MAX 2×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 125kW | 2 (Facelift MY2015) |
Edge 4×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 132kW | 2 (2015) |
Edge 4×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 154kW (bi-turbo) | 2 (2015) |
Focus 2×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 136kW | 3 (Facelift MY2014) |
Focus 2×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 136kW | 3 (Facelift MY2014) |
Model | Engine | Emission Class | Nominal Power | Generation |
---|---|---|---|---|
Galaxy 2×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 88kW / 110kW / 132kW | 3 (MY2015) |
Galaxy 2×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW / 154kW (bi-turbo) | 3 (MY2015) |
Galaxy 4×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW | 3 (MY2015) |
Galaxy 4×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 132kW | 3 (MY2015) |
Kuga/Escape 2×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 88kW / 110kW | 2 (MY2012 and Facelift MY2016) |
Kuga/Escape 4×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW | 2 (MY2012 and Facelift MY2016) |
Kuga/Escape 4×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW | 2 (MY2012 and Facelift MY2016) |
Model | Engine | Emission Class | Nominal Power | Generation |
---|---|---|---|---|
Mondeo 2×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW | 5 (MY2014) |
Mondeo 2×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW / 154kW (bi-turbo) | 5 (MY2014) |
S-MAX 2×4 – MT6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 88kW / 110kW / 132kW | 5 (MY2015) |
S-MAX 2×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW / 154kW (bi-turbo) | 5 (MY2015) |
S-MAX 4×4 – Powershift 6 | 2.0L -> 1997cc | Euro 6 | 110kW / 132kW | 5 (MY2015) |
Una lezione dalla durata di circa 30 minuti, composta da 3 sezioni:
Prima sezione:
in questa parte dell’esercitazione ti descriviamo le caratteristiche del veicolo elencando versione, allestimento, anno di produzione, trazione e tipologia di cambio. Di seguito, indichiamo tutti i veicoli – anche di diverse case automobilistiche – equipaggiati con lo stesso motore o versione simile; subito dopo, in dettaglio, le specifiche della centralina: ovveri i dati di identificazione e le versioni per classi di emissione. In più, parliamo delle tipologie di connessione con gli strumenti Alientech utili per la rimappatura indicando i protocolli di utilizzo, le funzioni disponibili e dando qualche consiglio pratico per le operazioni di modifica. Infine, si affronta la struttura del file originale, indicandone gli indirizzi e le zone.
Seconda sezione:
questa parte affronta direttamente la pratica di rimappatura. Dopo una breve introduzione, presentiamo l’elenco sintetico delle mappe che verranno modificate, il metodo di modifica Alientech e la sua applicazione specifica al veicolo in questione. Seguendo la procedura guidata interna a questo esempio online, riuscirai a creare una mappatura che ti assicurerà prestazioni elevate e affidabilità garantita.
Terza sezione:
quest’ultima parte è dedicata alla scoperta delle potenzialità di questa pratica di rimappatura: i nuovi incrementi, messi a confronto con le impostazioni originarie del veicolo in un grafico preciso e dettagliato, dimostrano chiaramente quanto questa pratica di rimappatura sia efficace e sorprendente.